Tekmarsan Sanayi Satılık 300 Metrekare Dükkan (not Daire Takası Olur)
İlan Fiyatı: 7.750.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer7.750.000 ₺
Kredi Tutarı6.200.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
61.280 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
6.200.000 ₺
Toplam Ödeme
7.353.600 ₺
Toplam Faiz
1.153.600 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 6.200.000 ₺ (84%)
Faiz: 1.153.600 ₺ (16%)
Anapara6.200.000 ₺
Toplam Faiz1.153.600 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 61.280 ₺ | 18.032 ₺ | 43.248 ₺ | 6.156.752 ₺ |
| 2. | 61.280 ₺ | 17.906 ₺ | 43.374 ₺ | 6.113.378 ₺ |
| 3. | 61.280 ₺ | 17.780 ₺ | 43.500 ₺ | 6.069.878 ₺ |
| 4. | 61.280 ₺ | 17.653 ₺ | 43.627 ₺ | 6.026.251 ₺ |
| 5. | 61.280 ₺ | 17.526 ₺ | 43.754 ₺ | 5.982.497 ₺ |
| 6. | 61.280 ₺ | 17.399 ₺ | 43.881 ₺ | 5.938.616 ₺ |
| 7. | 61.280 ₺ | 17.271 ₺ | 44.009 ₺ | 5.894.607 ₺ |
| 8. | 61.280 ₺ | 17.143 ₺ | 44.137 ₺ | 5.850.470 ₺ |
| 9. | 61.280 ₺ | 17.015 ₺ | 44.265 ₺ | 5.806.205 ₺ |
| 10. | 61.280 ₺ | 16.886 ₺ | 44.394 ₺ | 5.761.811 ₺ |
| 11. | 61.280 ₺ | 16.757 ₺ | 44.523 ₺ | 5.717.288 ₺ |
| 12. | 61.280 ₺ | 16.628 ₺ | 44.652 ₺ | 5.672.636 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.