Satılık Paşabağı 1+1 Bahçe Evi Dereye Sıfır Yapı Kullanma İzinli
İlan Fiyatı: 3.190.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer3.190.000 ₺
Kredi Tutarı2.552.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
25.224 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
2.552.000 ₺
Toplam Ödeme
3.026.880 ₺
Toplam Faiz
474.880 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 2.552.000 ₺ (84%)
Faiz: 474.880 ₺ (16%)
Anapara2.552.000 ₺
Toplam Faiz474.880 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.224 ₺ | 7.422 ₺ | 17.802 ₺ | 2.534.198 ₺ |
| 2. | 25.224 ₺ | 7.370 ₺ | 17.854 ₺ | 2.516.344 ₺ |
| 3. | 25.224 ₺ | 7.318 ₺ | 17.906 ₺ | 2.498.438 ₺ |
| 4. | 25.224 ₺ | 7.266 ₺ | 17.958 ₺ | 2.480.480 ₺ |
| 5. | 25.224 ₺ | 7.214 ₺ | 18.010 ₺ | 2.462.470 ₺ |
| 6. | 25.224 ₺ | 7.162 ₺ | 18.062 ₺ | 2.444.408 ₺ |
| 7. | 25.224 ₺ | 7.109 ₺ | 18.115 ₺ | 2.426.293 ₺ |
| 8. | 25.224 ₺ | 7.056 ₺ | 18.168 ₺ | 2.408.125 ₺ |
| 9. | 25.224 ₺ | 7.004 ₺ | 18.220 ₺ | 2.389.905 ₺ |
| 10. | 25.224 ₺ | 6.951 ₺ | 18.273 ₺ | 2.371.632 ₺ |
| 11. | 25.224 ₺ | 6.897 ₺ | 18.327 ₺ | 2.353.305 ₺ |
| 12. | 25.224 ₺ | 6.844 ₺ | 18.380 ₺ | 2.334.925 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.