Satılık Fatih 3+1 140m² Bahçeli Müstakil Ev 500m² Arsa İçinde
İlan Fiyatı: 4.950.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer4.950.000 ₺
Kredi Tutarı3.960.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
39.140 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
3.960.000 ₺
Toplam Ödeme
4.696.800 ₺
Toplam Faiz
736.800 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 3.960.000 ₺ (84%)
Faiz: 736.800 ₺ (16%)
Anapara3.960.000 ₺
Toplam Faiz736.800 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 39.140 ₺ | 11.517 ₺ | 27.623 ₺ | 3.932.377 ₺ |
| 2. | 39.140 ₺ | 11.437 ₺ | 27.703 ₺ | 3.904.674 ₺ |
| 3. | 39.140 ₺ | 11.356 ₺ | 27.784 ₺ | 3.876.890 ₺ |
| 4. | 39.140 ₺ | 11.275 ₺ | 27.865 ₺ | 3.849.025 ₺ |
| 5. | 39.140 ₺ | 11.194 ₺ | 27.946 ₺ | 3.821.079 ₺ |
| 6. | 39.140 ₺ | 11.113 ₺ | 28.027 ₺ | 3.793.052 ₺ |
| 7. | 39.140 ₺ | 11.031 ₺ | 28.109 ₺ | 3.764.943 ₺ |
| 8. | 39.140 ₺ | 10.950 ₺ | 28.190 ₺ | 3.736.753 ₺ |
| 9. | 39.140 ₺ | 10.868 ₺ | 28.272 ₺ | 3.708.481 ₺ |
| 10. | 39.140 ₺ | 10.785 ₺ | 28.355 ₺ | 3.680.126 ₺ |
| 11. | 39.140 ₺ | 10.703 ₺ | 28.437 ₺ | 3.651.689 ₺ |
| 12. | 39.140 ₺ | 10.620 ₺ | 28.520 ₺ | 3.623.169 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.