Satılık 2+1 Daire 60 m² Karaman Başakşehir 3. TOKİ'de Site İçi Krediye Uygun Borcu Yoktur
İlan Fiyatı: 1.780.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer1.780.000 ₺
Kredi Tutarı1.424.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
14.075 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.424.000 ₺
Toplam Ödeme
1.689.000 ₺
Toplam Faiz
265.000 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.424.000 ₺ (84%)
Faiz: 265.000 ₺ (16%)
Anapara1.424.000 ₺
Toplam Faiz265.000 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.075 ₺ | 4.141 ₺ | 9.934 ₺ | 1.414.066 ₺ |
| 2. | 14.075 ₺ | 4.113 ₺ | 9.962 ₺ | 1.404.104 ₺ |
| 3. | 14.075 ₺ | 4.084 ₺ | 9.991 ₺ | 1.394.113 ₺ |
| 4. | 14.075 ₺ | 4.055 ₺ | 10.020 ₺ | 1.384.093 ₺ |
| 5. | 14.075 ₺ | 4.025 ₺ | 10.050 ₺ | 1.374.043 ₺ |
| 6. | 14.075 ₺ | 3.996 ₺ | 10.079 ₺ | 1.363.964 ₺ |
| 7. | 14.075 ₺ | 3.967 ₺ | 10.108 ₺ | 1.353.856 ₺ |
| 8. | 14.075 ₺ | 3.937 ₺ | 10.138 ₺ | 1.343.718 ₺ |
| 9. | 14.075 ₺ | 3.908 ₺ | 10.167 ₺ | 1.333.551 ₺ |
| 10. | 14.075 ₺ | 3.878 ₺ | 10.197 ₺ | 1.323.354 ₺ |
| 11. | 14.075 ₺ | 3.849 ₺ | 10.226 ₺ | 1.313.128 ₺ |
| 12. | 14.075 ₺ | 3.819 ₺ | 10.256 ₺ | 1.302.872 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.