SU DURAĞIN'DA 3+1 ARA KAT SATILIK DAİRE
İlan Fiyatı: 3.590.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer3.590.000 ₺
Kredi Tutarı2.872.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
28.387 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
2.872.000 ₺
Toplam Ödeme
3.406.440 ₺
Toplam Faiz
534.440 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 2.872.000 ₺ (84%)
Faiz: 534.440 ₺ (16%)
Anapara2.872.000 ₺
Toplam Faiz534.440 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.387 ₺ | 8.353 ₺ | 20.034 ₺ | 2.851.966 ₺ |
| 2. | 28.387 ₺ | 8.294 ₺ | 20.093 ₺ | 2.831.873 ₺ |
| 3. | 28.387 ₺ | 8.236 ₺ | 20.151 ₺ | 2.811.722 ₺ |
| 4. | 28.387 ₺ | 8.177 ₺ | 20.210 ₺ | 2.791.512 ₺ |
| 5. | 28.387 ₺ | 8.119 ₺ | 20.268 ₺ | 2.771.244 ₺ |
| 6. | 28.387 ₺ | 8.060 ₺ | 20.327 ₺ | 2.750.917 ₺ |
| 7. | 28.387 ₺ | 8.001 ₺ | 20.386 ₺ | 2.730.531 ₺ |
| 8. | 28.387 ₺ | 7.941 ₺ | 20.446 ₺ | 2.710.085 ₺ |
| 9. | 28.387 ₺ | 7.882 ₺ | 20.505 ₺ | 2.689.580 ₺ |
| 10. | 28.387 ₺ | 7.822 ₺ | 20.565 ₺ | 2.669.015 ₺ |
| 11. | 28.387 ₺ | 7.762 ₺ | 20.625 ₺ | 2.648.390 ₺ |
| 12. | 28.387 ₺ | 7.702 ₺ | 20.685 ₺ | 2.627.705 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.