Çarşı Merkezde Satılık 3+1 130m² Geniş Daire
İlan Fiyatı: 2.250.000 ₺
Kredi Parametreleri
Değerleri değiştirerek anlık sonuç görün
Tahmini Değer2.250.000 ₺
Kredi Tutarı1.800.000 ₺
Tahmini Aylık Taksit
17.791 ₺
120 ay · %3.49 aylık faiz
Kredi Tutarı
1.800.000 ₺
Toplam Ödeme
2.134.920 ₺
Toplam Faiz
334.920 ₺
Faiz Oranı
%3.49 / ay
Ödeme Dağılımı
Anapara: 1.800.000 ₺ (84%)
Faiz: 334.920 ₺ (16%)
Anapara1.800.000 ₺
Toplam Faiz334.920 ₺
İlk 12 Ay — Ödeme Planı
Her ay anapara ve faiz dağılımı
| Ay | Taksit | Faiz | Anapara | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.791 ₺ | 5.235 ₺ | 12.556 ₺ | 1.787.444 ₺ |
| 2. | 17.791 ₺ | 5.198 ₺ | 12.593 ₺ | 1.774.851 ₺ |
| 3. | 17.791 ₺ | 5.162 ₺ | 12.629 ₺ | 1.762.222 ₺ |
| 4. | 17.791 ₺ | 5.125 ₺ | 12.666 ₺ | 1.749.556 ₺ |
| 5. | 17.791 ₺ | 5.088 ₺ | 12.703 ₺ | 1.736.853 ₺ |
| 6. | 17.791 ₺ | 5.051 ₺ | 12.740 ₺ | 1.724.113 ₺ |
| 7. | 17.791 ₺ | 5.014 ₺ | 12.777 ₺ | 1.711.336 ₺ |
| 8. | 17.791 ₺ | 4.977 ₺ | 12.814 ₺ | 1.698.522 ₺ |
| 9. | 17.791 ₺ | 4.940 ₺ | 12.851 ₺ | 1.685.671 ₺ |
| 10. | 17.791 ₺ | 4.902 ₺ | 12.889 ₺ | 1.672.782 ₺ |
| 11. | 17.791 ₺ | 4.865 ₺ | 12.926 ₺ | 1.659.856 ₺ |
| 12. | 17.791 ₺ | 4.827 ₺ | 12.964 ₺ | 1.646.892 ₺ |
⚠️ Bu hesaplama yalnızca tahmini bilgi amaçlıdır. Gerçek kredi koşulları; bankanın onayına, gelir durumunuza, kredi notunuza ve ilgili mevzuata bağlıdır. Kesin bilgi için bankanızla iletişime geçin.